أعلنت شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري تحقيق أداء غير مسبوق خلال عام 2024، حيث سجلت مبيعات قياسية بلغت 105 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 72% مقارنة بعام 2023، مع تسليم 4,000 وحدة سكنية ضمن مشروعاتها. كما أطلقت الشركة عددًا من المشروعات الضخمة في مصر والسعودية، مما عزز مكانتها في السوقين المحلي والإقليمي.
أبرز إنجازات ماونتن ڤيو لعام 2024
الإنجاز | التفاصيل |
---|---|
إجمالي المبيعات | 105 مليارات جنيه (زيادة 72% عن 2023) |
عدد الوحدات السكنية المُسلمة | 4,000 وحدة |
المشروعات الجديدة في مصر | - مشروع "Kingsway" بغرب القاهرة (715 فدان) - مشروع "Plage" بالساحل الشمالي (900 فدان، استثمارات 90 مليار جنيه) |
التوسع الإقليمي | إطلاق مشروع "One Mountain View" بالسعودية (1.5 مليار ريال سعودي مبيعات مستهدفة) |
المسؤولية المجتمعية | برنامج "اكتشاف الأبطال" لدعم 40,000 طالب و350 أسرة |
الابتكار التعليمي | افتتاح أول مدرسة لإدارة المنشآت والمسطحات الخضراء مع تسجيل 200 طالب من 14 محافظة |
تنويع الاستثمارات | إطلاق شركة لإدارة الأندية باستثمارات 2 مليار جنيه |
الجوائز المحققة | - "أفضل مشروع سكني لعام 2024" - "أفضل عقار سكني بمصر" - "أفضل شركة للتطوير العقاري بمصر لعام 2024" |
أكد المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن عام 2024 شهد قفزات كبيرة للشركة، حيث عززت مكانتها بالسوق المصري وبدأت توسعها في السوق السعودي. كما أشار المهندس وائل عز إلى نجاح استراتيجية الشركة في تقديم مشروعات مبتكرة قائمة على مفهوم "علم السعادة".
وتخطط ماونتن ڤيو لمواصلة التوسع محليًا وإقليميًا، مع التركيز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، وتعزيز ريادتها في السوق العقاري.
يعرض الجدول التالي مقارنة أداء الشركة بين عامي 2023 و2024:
المؤشر | 2023 | 2024 | نسبة النمو |
---|---|---|---|
إجمالي المبيعات | 61 مليار جنيه | 105 مليار جنيه | 72% |
عدد الوحدات المُسلمة | 2,500 وحدة | 4,000 وحدة | 60% |
المشروعات الجديدة | 3 مشروعات | 5 مشروعات | 66% |
ماونتن ڤيو تثبت عامًا بعد عام قدرتها على تحقيق إنجازات غير مسبوقة، مع رؤية طموحة تمتد لتشمل أسواقًا جديدة وإثراء تجربة العملاء من خلال الابتكار والتوسع المستدام.
تعليقات
إرسال تعليق